용호베스트마취통증의학과의원의 비급여를 알려드립니다.
YONGHOBEST
증분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드(EDI) | 명칭 | 구분 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
코드(사용자) | ||||||||||
초음파검사료 | 단순초음파 | EB470 | 초음파진단 | 진단료 | 30,000 | 50,000 | X | X | - | 2025.05.01 |
US-3.0,4.0,5.0 | ||||||||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 | 이학요법료 | 54,000 | 180,000 | X | X | - | 2024.05.30 |
MA-T5.4,6,7,8.1,9,10,10.8,12,13,15.3,17,18 | ||||||||||
처치 및 수술료(근골) | 체외충격파(근골격계질환) | SZ084 | 체외충격파 | 이학요법료 | 45,000 | 160,000 | X | X | - | 2025.05.01 |
ESWT-4.5,5,6.3,7,8.1,9,9.9,11,14.4,16 | ||||||||||
예방접종료 | 대상포진 | 3Z5200301 | 스카이조스터주 | 주사료 | 120,000 | 120,000 | X | O | - | 2025.05.01 |
Skyzoster | ||||||||||
3Z5200303 | 싱그릭스주 | 주사료 | 200,000 | 200,000 | X | O | - | 2025.05.01 | ||
shingrix20 | ||||||||||
기타의 대사성 의약품 | 효소제제 | 669904601 | 리포라제 | 주사료 | 10,000 | 30,000 | X | O | - | 2025.05.01 |
LP1,2,3 | ||||||||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 기타 | 10,000 | 10,000 | X | X | - | 2025.05.01 |
JIN1 | ||||||||||
병무용진단서 | PDZ080000 | 병사용진단서 | 기타 | 10,000 | 10,000 | X | X | - | 2025.05.01 | |
JIN2 | ||||||||||
상해진단서 | PDZ020001 | 3주미만 | 기타 | 100,000 | 100,000 | X | X | - | 2025.05.01 | |
JIN3 | ||||||||||
PDZ020002 | 3주이상 | 기타 | 200,000 | 200,000 | X | X | - | 2025.05.01 | ||
JIN4 | 확인서 | PDZ090004 | 통원확인서 | 기타 | 1,000 | 1,000 | X | X | - | 2025.05.01 |
JIN5 | ||||||||||
PDZ090007 | 진료확인서 | 기타 | 1,000 | 1,000 | X | X | - | 2025.05.01 | ||
JIN6 | 진료기록사본 | PDZ110101 | 1~5매 | 기타 | 1,000 | 5,000 | X | X | 1장당 1,000원 | 2025.05.01 |
JIN7 | ||||||||||
PDZ110102 | 6매 이상 | 기타 | 100 | 100 | X | X | 1장당 100원 | 2025.05.01 | ||
JIN8 | 진료기록영상 | PDZ110004 | CD복사 | 기타 | 10,000 | 10,000 | X | X | CD1개당 10,000원 | 2025.05.01 |
JIN9 | 근로능력평가용 | PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 기타 | 10,000 | 10,000 | X | X | 2025.05.01 | |
JIN10 | ||||||||||
단순피로,권태(영양주사) | 칵테일주사 | 1Z5100000 | 칵테일주사 | 주사료 | 30,000 | 60,000 | X | o | - | 2025.05.01 |
myers-e,6.0 | ||||||||||
영양주사 | 1Z5100000 | 영양주사 | 주사료 | 25,000 | 50,000 | X | o | - | 2025.05.01 | |
topra-e,5.0 | ||||||||||
고용량 비타민 | 1Z5100000 | 고용량 비타민 | 주사료 | 25,000 | 50,000 | X | o | - | 2025.05.01 | |
vitamin-e,5.0 | ||||||||||
신데렐라주사 | 1Z5100000 | 신데렐라주사 | 주사료 | 15,000 | 30,000 | X | o | - | 2025.05.01 | |
cin-e,3.0 | ||||||||||
백옥주사 | 1Z5100000 | 백옥주사 | 주사료 | 15,000 | 30,000 | X | o | - | 2025.05.01 | |
baekok-e,3.0 | ||||||||||
두뇌영양주사 | 1Z5100000 | 두뇌영양주사 | 주사료 | 15,000 | 30,000 | X | o | - | 2025.05.01 | |
gitaci-e,3.0 | ||||||||||
통증수액 | 1Z5100000 | 통증수액 | 주사료 | 15,000 | 30,000 | X | o | - | 2025.05.01 | |
pain-e,3.0 | ||||||||||
감기수액 | 1Z5100000 | 감기수액 | 주사료 | 15,000 | 30,000 | X | o | - | 2025.05.01 | |
pano-e,3.0 | ||||||||||
마늘주사 | 1Z5100000 | 마늘주사 | 주사료 | 15,000 | 30,000 | X | o | - | 2025.05.01 | |
garlic-e,3.0 | ||||||||||
비타민D주사 | 1Z5100000 | 비타민D주사 | 주사료 | 30,000 | 30,000 | X | o | - | 2025.05.01 | |
VITAMIND 3 | ||||||||||
레드업주사 | 1Z5100000 | 레드업주사 | 주사료 | 20,000 | 20,000 | X | o | - | 2025.05.01 | |
redup2.0 | ||||||||||
태반주사 | 1Z5100000 | 태반주사 | 주사료 | 15,000 | 50,000 | X | o | - | 2025.05.01 | |
taeban1.5,2.5,3.0,5.0 |
빠른 상담 서비스 제공과 관련하여 아래와 같이 개인정보를 수집 및 이용하고 있습니다. 수집되는 정보는 해당 목적 이외의 용도로는 이용되지 않습니다. 1. 개인정보 수집 목적 - 이용자의 신원 확인, 문의사항 확인, 처리결과 통보 2. 개인정보 수집 항목 - 성함, 전화번호 3. 개인정보 이용 및 보유기간 개인정보의 수집 및 이용 목적이 달성되거나 이용자의 요청이 있는 경우에는 개인정보를 지체 없이 파기합니다. 단, 다음의 개인정보 이용 및 보유기간은 아래와 같습니다. - 분쟁 처리와 관련된 정보는 이용자 동의일로부터 3년 - 관계 법령 위반에 따른 수사·조사 등이 진행중인 경우에는 해당 수사 · 조사 종료 시까지
íìëì ìì´ë를 ìë ¤ë립ëë¤.
ë¹ë°ë²í¸ ë¶ì¤ ì ê´ë¦¬ììê² ë¬¸ìí´ì£¼ì¸ì.
T. 051-111-1111